Annual Rankings
Seasons ranked by total Accumulated Cyclone Energy (ACE) — the most active years, globally and by basin.
All-time top 25 — Global
| Rank | Season | NS | H | MH | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 99 | 59 | 31 | 1292.08 |
| 2 | 1992 | 106 | 60 | 34 | 1198.92 |
| 3 | 2015 | 94 | 57 | 40 | 1092.70 |
| 4 | 2018 | 99 | 55 | 30 | 1047.69 |
| 5 | 1994 | 97 | 53 | 30 | 1009.96 |
| 6 | 2004 | 84 | 51 | 31 | 1008.76 |
| 7 | 1990 | 93 | 63 | 21 | 979.76 |
| 8 | 2005 | 99 | 53 | 28 | 927.92 |
| 9 | 1972 | 88 | 56 | 26 | 915.39 |
| 10 | 1996 | 92 | 55 | 27 | 915.04 |
| 11 | 2019 | 100 | 54 | 36 | 879.29 |
| 12 | 2023 | 80 | 45 | 30 | 879.10 |
| 13 | 1971 | 103 | 65 | 21 | 874.48 |
| 14 | 2003 | 86 | 49 | 25 | 845.76 |
| 15 | 1989 | 93 | 54 | 24 | 829.86 |
| 16 | 2016 | 88 | 49 | 27 | 816.70 |
| 17 | 1991 | 74 | 45 | 23 | 806.93 |
| 18 | 1982 | 89 | 50 | 26 | 804.10 |
| 19 | 1964 | 91 | 51 | 19 | 795.61 |
| 20 | 1984 | 99 | 52 | 21 | 790.66 |
| 21 | 2014 | 80 | 49 | 30 | 787.17 |
| 22 | 2002 | 83 | 42 | 28 | 782.74 |
| 23 | 2006 | 80 | 41 | 27 | 779.77 |
| 24 | 1980 | 81 | 47 | 25 | 772.80 |
| 25 | 1995 | 80 | 47 | 24 | 770.16 |
North Atlantic
| Rank | Season | NS | H | MH | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | 20 | 11 | 6 | 258.57 |
| 2 | 2005 | 28 | 15 | 7 | 250.13 |
| 3 | 1893 | 12 | 10 | 5 | 231.15 |
| 4 | 1926 | 11 | 8 | 6 | 229.56 |
| 5 | 1995 | 19 | 11 | 5 | 227.38 |
| 6 | 2004 | 15 | 9 | 6 | 226.88 |
| 7 | 2017 | 17 | 10 | 6 | 224.88 |
| 8 | 1950 | 16 | 11 | 6 | 211.28 |
| 9 | 1961 | 12 | 8 | 5 | 188.90 |
| 10 | 1887 | 19 | 11 | 2 | 181.26 |
| 11 | 1998 | 14 | 10 | 3 | 181.16 |
| 12 | 1878 | 12 | 10 | 2 | 180.85 |
| 13 | 2020 | 30 | 14 | 7 | 180.37 |
| 14 | 1999 | 12 | 8 | 5 | 176.53 |
| 15 | 2003 | 16 | 7 | 3 | 176.28 |
| 16 | 1932 | 15 | 6 | 4 | 169.66 |
| 17 | 1996 | 13 | 9 | 6 | 166.18 |
| 18 | 1886 | 12 | 10 | 4 | 166.17 |
| 19 | 2010 | 19 | 12 | 5 | 165.48 |
| 20 | 1906 | 11 | 6 | 3 | 162.88 |
| 21 | 2024 | 18 | 11 | 5 | 161.58 |
| 22 | 1955 | 13 | 9 | 4 | 158.17 |
| 23 | 1964 | 13 | 7 | 5 | 153.04 |
| 24 | 1899 | 10 | 5 | 2 | 151.02 |
| 25 | 1980 | 11 | 9 | 2 | 148.94 |
Northeast/Central Pacific
| Rank | Season | NS | H | MH | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 26 | 17 | 11 | 329.60 |
| 2 | 2018 | 23 | 13 | 10 | 318.78 |
| 3 | 1992 | 27 | 16 | 10 | 294.70 |
| 4 | 1997 | 19 | 11 | 9 | 276.54 |
| 5 | 1990 | 21 | 16 | 6 | 250.40 |
| 6 | 2014 | 22 | 16 | 9 | 223.79 |
| 7 | 1993 | 15 | 11 | 9 | 220.26 |
| 8 | 2006 | 19 | 11 | 6 | 207.95 |
| 9 | 1978 | 19 | 14 | 7 | 207.12 |
| 10 | 1983 | 21 | 12 | 8 | 206.18 |
| 11 | 1994 | 20 | 10 | 5 | 203.68 |
| 12 | 1984 | 21 | 13 | 7 | 193.33 |
| 13 | 1985 | 23 | 13 | 8 | 192.59 |
| 14 | 2016 | 22 | 14 | 7 | 191.90 |
| 15 | 1991 | 14 | 10 | 5 | 178.32 |
| 16 | 2023 | 17 | 10 | 8 | 168.21 |
| 17 | 1982 | 23 | 12 | 5 | 161.19 |
| 18 | 1972 | 14 | 9 | 5 | 150.66 |
| 19 | 1971 | 18 | 12 | 6 | 139.50 |
| 20 | 1998 | 13 | 9 | 6 | 133.99 |
| 21 | 1987 | 20 | 10 | 4 | 132.81 |
| 22 | 1988 | 15 | 7 | 3 | 127.42 |
| 23 | 2025 | 20 | 11 | 5 | 127.30 |
| 24 | 2009 | 20 | 8 | 5 | 127.20 |
| 25 | 1957 | 13 | 9 | 2 | 127.03 |
Northwest Pacific
| Rank | Season | NS | H | MH | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 32 | 23 | 12 | 588.28 |
| 2 | 2004 | 31 | 20 | 14 | 477.52 |
| 3 | 1992 | 33 | 23 | 12 | 473.64 |
| 4 | 2015 | 28 | 21 | 16 | 459.02 |
| 5 | 1958 | 22 | 20 | 15 | 445.75 |
| 6 | 1957 | 21 | 18 | 15 | 440.24 |
| 7 | 1994 | 36 | 21 | 13 | 437.94 |
| 8 | 1965 | 34 | 21 | 15 | 436.35 |
| 9 | 1996 | 35 | 21 | 10 | 425.90 |
| 10 | 1962 | 30 | 23 | 12 | 421.24 |
| 11 | 1991 | 30 | 20 | 11 | 414.50 |
| 12 | 1972 | 30 | 22 | 14 | 412.04 |
| 13 | 1964 | 38 | 26 | 13 | 402.99 |
| 14 | 1959 | 23 | 17 | 14 | 393.15 |
| 15 | 2002 | 26 | 18 | 12 | 390.58 |
| 16 | 1967 | 35 | 19 | 11 | 386.91 |
| 17 | 1963 | 25 | 19 | 14 | 386.01 |
| 18 | 1990 | 31 | 21 | 8 | 382.30 |
| 19 | 1971 | 35 | 25 | 11 | 378.15 |
| 20 | 1961 | 27 | 20 | 9 | 364.96 |
| 21 | 1953 | 23 | 17 | 14 | 362.59 |
| 22 | 2018 | 33 | 16 | 9 | 360.68 |
| 23 | 1987 | 24 | 18 | 12 | 356.63 |
| 24 | 1968 | 27 | 20 | 13 | 356.42 |
| 25 | 1982 | 25 | 19 | 12 | 356.10 |
North Indian Ocean
| Rank | Season | NS | H | MH | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 7 | 5 | 4 | 92.70 |
| 2 | 2023 | 8 | 5 | 3 | 57.96 |
| 3 | 1886 | 7 | 4 | 0 | 46.56 |
| 4 | 2007 | 6 | 3 | 2 | 46.13 |
| 5 | 2013 | 5 | 3 | 1 | 45.60 |
| 6 | 1999 | 5 | 3 | 3 | 44.32 |
| 7 | 1922 | 6 | 6 | 0 | 42.07 |
| 8 | 1992 | 9 | 1 | 0 | 39.68 |
| 9 | 2018 | 7 | 4 | 2 | 36.86 |
| 10 | 2015 | 4 | 2 | 2 | 36.21 |
| 11 | 1902 | 7 | 5 | 0 | 34.35 |
| 12 | 1996 | 8 | 4 | 1 | 33.87 |
| 13 | 1888 | 9 | 3 | 0 | 32.42 |
| 14 | 1893 | 10 | 4 | 0 | 32.09 |
| 15 | 2010 | 4 | 3 | 2 | 31.72 |
| 16 | 2020 | 5 | 4 | 2 | 31.19 |
| 17 | 2014 | 5 | 2 | 2 | 29.89 |
| 18 | 1907 | 8 | 4 | 0 | 29.45 |
| 19 | 1923 | 4 | 3 | 0 | 28.68 |
| 20 | 1998 | 7 | 4 | 1 | 27.91 |
| 21 | 1889 | 10 | 2 | 0 | 26.39 |
| 22 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 25.04 |
| 23 | 1926 | 10 | 3 | 0 | 24.84 |
| 24 | 1920 | 3 | 2 | 0 | 24.69 |
| 25 | 1887 | 6 | 3 | 0 | 24.42 |
South Indian Ocean
| Rank | Season | NS | H | MH | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | 18 | 12 | 10 | 254.60 |
| 2 | 1994 | 23 | 14 | 7 | 233.63 |
| 3 | 2019 | 18 | 13 | 11 | 220.52 |
| 4 | 2025 | 21 | 13 | 10 | 215.71 |
| 5 | 1997 | 19 | 10 | 5 | 213.28 |
| 6 | 1971 | 21 | 14 | 3 | 210.41 |
| 7 | 1996 | 19 | 13 | 7 | 201.51 |
| 8 | 1973 | 23 | 13 | 3 | 200.20 |
| 9 | 2023 | 12 | 7 | 4 | 198.48 |
| 10 | 2000 | 18 | 11 | 7 | 198.41 |
| 11 | 1986 | 23 | 12 | 7 | 182.87 |
| 12 | 1981 | 21 | 10 | 8 | 179.82 |
| 13 | 1990 | 19 | 13 | 4 | 179.73 |
| 14 | 2004 | 15 | 11 | 6 | 177.48 |
| 15 | 1984 | 24 | 11 | 3 | 176.54 |
| 16 | 2002 | 16 | 10 | 7 | 175.53 |
| 17 | 1970 | 18 | 11 | 2 | 175.22 |
| 18 | 1989 | 20 | 12 | 6 | 174.10 |
| 19 | 1982 | 19 | 8 | 2 | 168.37 |
| 20 | 2026 | 20 | 11 | 6 | 165.74 |
| 21 | 1999 | 21 | 9 | 5 | 164.19 |
| 22 | 2007 | 14 | 11 | 8 | 158.98 |
| 23 | 1992 | 16 | 7 | 7 | 158.71 |
| 24 | 2003 | 18 | 10 | 5 | 157.64 |
| 25 | 1968 | 17 | 10 | 2 | 157.20 |
South Pacific
| Rank | Season | NS | H | MH | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 22 | 13 | 5 | 172.45 |
| 2 | 1972 | 17 | 11 | 5 | 170.49 |
| 3 | 1983 | 15 | 11 | 5 | 168.39 |
| 4 | 1992 | 14 | 9 | 4 | 155.97 |
| 5 | 1997 | 18 | 11 | 3 | 150.28 |
| 6 | 2005 | 8 | 6 | 5 | 128.43 |
| 7 | 1993 | 14 | 8 | 4 | 115.36 |
| 8 | 2016 | 11 | 5 | 2 | 110.43 |
| 9 | 1989 | 14 | 6 | 4 | 109.79 |
| 10 | 2003 | 10 | 7 | 6 | 104.90 |
| 11 | 1979 | 12 | 4 | 2 | 104.88 |
| 12 | 1975 | 12 | 3 | 2 | 100.72 |
| 13 | 1964 | 11 | 3 | 0 | 97.52 |
| 14 | 2010 | 10 | 7 | 4 | 93.78 |
| 15 | 1994 | 6 | 4 | 4 | 87.33 |
| 16 | 2015 | 9 | 5 | 4 | 74.78 |
| 17 | 1973 | 16 | 6 | 1 | 74.00 |
| 18 | 1987 | 16 | 9 | 2 | 73.62 |
| 19 | 1976 | 13 | 5 | 0 | 71.11 |
| 20 | 1978 | 11 | 4 | 1 | 69.08 |
| 21 | 2011 | 9 | 5 | 3 | 68.93 |
| 22 | 1982 | 11 | 7 | 5 | 67.92 |
| 23 | 2018 | 8 | 4 | 3 | 65.40 |
| 24 | 2013 | 8 | 5 | 3 | 65.16 |
| 25 | 2020 | 10 | 6 | 1 | 63.82 |